| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(水) | |||||||||
| 2(木) | |||||||||
| 3(金) | |||||||||
| 4(土) | サイト1.8.9.10湖南1長井 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | ||||
| 5(日) | サイト1.8.9.10湖南1長井 | GS滋賀7山岡 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | 湖南1長井 | |||
| 6(月) | |||||||||
| 7(火) | |||||||||
| 8(水) | |||||||||
| 9(木) | |||||||||
| 10(金) | |||||||||
| 11(土) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 |
大津21奥山 大津15深田 |
|||
| 12(日) |
サイト1.3.4.10大津21奥山 サイト8大津15深田 |
大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 13(月) 体育の日 | サイト8大津15深田 | ||||||||
| 14(火) | |||||||||
| 15(水) | |||||||||
| 16(木) | |||||||||
| 17(金) | |||||||||
| 18(土) |
9:00浅柄野野営場環境整備(26日に変更) JOTA.JOTI2025 湖南地区迷探検コナン |
全サイト守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | ||
| 19(日) |
JOTA.JOTI2025 湖南地区迷探検コナン |
全サイト守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | 守山1白津 | ||
| 20(月) | |||||||||
| 21(火) | |||||||||
| 22(水) | |||||||||
| 23(木) | |||||||||
| 24(金) | |||||||||
| 25(土) | サイト1.2.3.10大津15森岡 | 大津15森岡 | 大津15森岡 | 大津15森岡 | |||||
| 26(日) | 9:00浅柄野野営場環境整備 | サイト1.2.3.10大津15森岡 | 大津15森岡 | 大津15森岡 | 大津15森岡 | ||||
| 27(月) | |||||||||
| 28(火) | |||||||||
| 29(水) | |||||||||
| 30(木) | |||||||||
| 31(金) |