日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
1(土) | |||||||||
2(日) | |||||||||
3(月) | |||||||||
4(火) | |||||||||
5(水) | |||||||||
6(木) | |||||||||
7(金) | |||||||||
8(土) | 夜間 守山第1団 | 夜間 守山第1団 | |||||||
9(日) | サイト1.3.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
10(月) | |||||||||
11(火)![]() 建国記念の日 | |||||||||
12(水) | |||||||||
13(木) | |||||||||
14(金) | |||||||||
15(土) | |||||||||
16(日) | |||||||||
17(月) | |||||||||
18(火) | |||||||||
19(水) | |||||||||
20(木) | |||||||||
21(金) | |||||||||
22(土) | サイト1.10草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | ||||
23(日)![]() 天皇誕生日 | サイト1.10草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | ||||
24(月) | |||||||||
25(火) | |||||||||
26(水) | |||||||||
27(木) | |||||||||
28(金) |