| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(木) 元日 | |||||||||
| 2(金) | |||||||||
| 3(土) | |||||||||
| 4(日) | |||||||||
| 5(月) | |||||||||
| 6(火) | |||||||||
| 7(水) | |||||||||
| 8(木) | |||||||||
| 9(金) | |||||||||
| 10(土) | |||||||||
| 11(日) | 草津3小林 | 草津3小林 | |||||||
| 12(月) 成人の日 | 草津3小林 | 草津3小林 | |||||||
| 13(火) | |||||||||
| 14(水) | |||||||||
| 15(木) | |||||||||
| 16(金) | |||||||||
| 17(土) | |||||||||
| 18(日) | |||||||||
| 19(月) | |||||||||
| 20(火) | |||||||||
| 21(水) | |||||||||
| 22(木) | |||||||||
| 23(金) | |||||||||
| 24(土) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 25(日) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 26(月) | |||||||||
| 27(火) | |||||||||
| 28(水) | |||||||||
| 29(木) | |||||||||
| 30(金) | |||||||||
| 31(土) |