| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(金) 元日 | |||||||||
| 2(土) | |||||||||
| 3(日) | |||||||||
| 4(月) | |||||||||
| 5(火) | |||||||||
| 6(水) | |||||||||
| 7(木) | |||||||||
| 8(金) | |||||||||
| 9(土) | |||||||||
| 10(日) | |||||||||
| 11(月) 成人の日 | |||||||||
| 12(火) | |||||||||
| 13(水) | |||||||||
| 14(木) | |||||||||
| 15(金) | |||||||||
| 16(土) | |||||||||
| 17(日) | |||||||||
| 18(月) | |||||||||
| 19(火) | |||||||||
| 20(水) | |||||||||
| 21(木) | |||||||||
| 22(金) | |||||||||
| 23(土) | |||||||||
| 24(日) | |||||||||
| 25(月) | |||||||||
| 26(火) | |||||||||
| 27(水) | |||||||||
| 28(木) | |||||||||
| 29(金) | |||||||||
| 30(土) | |||||||||
| 31(日) |