| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(土) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 2(日) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 3(月) 文化の日 | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 4(火) | |||||||||
| 5(水) | |||||||||
| 6(木) | |||||||||
| 7(金) | |||||||||
| 8(土) | |||||||||
| 9(日) | |||||||||
| 10(月) | |||||||||
| 11(火) | |||||||||
| 12(水) | |||||||||
| 13(木) | |||||||||
| 14(金) | |||||||||
| 15(土) | |||||||||
| 16(日) | |||||||||
| 17(月) | |||||||||
| 18(火) | |||||||||
| 19(水) | |||||||||
| 20(木) | |||||||||
| 21(金) | |||||||||
| 22(土) | |||||||||
| 23(日) 勤労感謝の日 | サイト1.2.10草津17武吉 | 草津17武吉 | |||||||
| 24(月) | サイト1.2.10草津17武吉 | 草津17武吉 | |||||||
| 25(火) | |||||||||
| 26(水) | |||||||||
| 27(木) | |||||||||
| 28(金) | |||||||||
| 29(土) | |||||||||
| 30(日) |