| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(日) | サイト6.8彦根1大橋 | 彦根1大橋 | 彦根1大橋 | ||||||
| 2(月) | |||||||||
| 3(火) 文化の日 | |||||||||
| 4(水) | |||||||||
| 5(木) | |||||||||
| 6(金) | |||||||||
| 7(土) | |||||||||
| 8(日) | |||||||||
| 9(月) | |||||||||
| 10(火) | |||||||||
| 11(水) | |||||||||
| 12(木) | |||||||||
| 13(金) | |||||||||
| 14(土) | |||||||||
| 15(日) | |||||||||
| 16(月) | |||||||||
| 17(火) | |||||||||
| 18(水) | |||||||||
| 19(木) | |||||||||
| 20(金) | |||||||||
| 21(土) | |||||||||
| 22(日) | |||||||||
| 23(月) 勤労感謝の日 | |||||||||
| 24(火) | |||||||||
| 25(水) | |||||||||
| 26(木) | |||||||||
| 27(金) | |||||||||
| 28(土) | |||||||||
| 29(日) | |||||||||
| 30(月) |