| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(金) | |||||||||
| 2(土) | サイト1.3.4.9.10守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | |||
| 3(日) | サイト1.3.4.9.10守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | 守山1佐藤 | |||
| 4(月) | |||||||||
| 5(火) | |||||||||
| 6(水) | |||||||||
| 7(木) | |||||||||
| 8(金) | |||||||||
| 9(土) | サイト1.3.10大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | |||
| 10(日) | サイト1.3.10大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | 大津15徐 | |||
| 11(月) | |||||||||
| 12(火) | |||||||||
| 13(水) | |||||||||
| 14(木) | |||||||||
| 15(金) | |||||||||
| 16(土) |
サイト1草津14船田 サイト10守山1青木 |
草津14船田 | 草津14船田 | 草津14船田 | 草津14船田 | ||||
| 17(日) |
サイト1草津14船田 サイト10守山1青木 |
草津14船田 | 草津14船田 | 草津14船田 | 草津14船田 | ||||
| 18(月) | |||||||||
| 19(火) | |||||||||
| 20(水) | |||||||||
| 21(木) | |||||||||
| 22(金) | |||||||||
| 23(土) | AM浅柄野野営場環境整備,植樹 | ||||||||
| 24(日) クリスマスイブ | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 25(月) クリスマス | |||||||||
| 26(火) | |||||||||
| 27(水) | |||||||||
| 28(木) | |||||||||
| 29(金) | サイト1.10京都23船橋 | 京都23船橋 | |||||||
| 30(土) | サイト1.10京都23船橋 | 京都23船橋 | |||||||
| 31(日) 大晦日 |