| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(水) | |||||||||
| 2(木) | |||||||||
| 3(金) | |||||||||
| 4(土) | |||||||||
| 5(日) | サイト1.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 6(月) | |||||||||
| 7(火) | |||||||||
| 8(水) | |||||||||
| 9(木) | |||||||||
| 10(金) | |||||||||
| 11(土) 建国記念の日 | |||||||||
| 12(日) | 大津15深田 | 大津15深田 | |||||||
| 13(月) | |||||||||
| 14(火) | |||||||||
| 15(水) | |||||||||
| 16(木) | |||||||||
| 17(金) | |||||||||
| 18(土) | |||||||||
| 19(日) | 滋賀連盟SfHセミナー実践編 | ||||||||
| 20(月) | |||||||||
| 21(火) | |||||||||
| 22(水) | |||||||||
| 23(木) 天皇誕生日 | 9-15時草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | ||||||
| 24(金) | |||||||||
| 25(土) | |||||||||
| 26(日) | PM大津23宮本 | ||||||||
| 27(月) | |||||||||
| 28(火) |