| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(木) | |||||||||
| 2(金) | |||||||||
| 3(土) | |||||||||
| 4(日) | 草津17菱田 | ||||||||
| 5(月) | |||||||||
| 6(火) | |||||||||
| 7(水) | |||||||||
| 8(木) | |||||||||
| 9(金) | |||||||||
| 10(土) | |||||||||
| 11(日) 建国記念の日 | サイト1大津15勝山 | 大津15勝山 | 大津15勝山 | ||||||
| 12(月) | サイト1大津15勝山 | 大津15勝山 | 大津15勝山 | ||||||
| 13(火) | |||||||||
| 14(水) | |||||||||
| 15(木) | |||||||||
| 16(金) | |||||||||
| 17(土) | |||||||||
| 18(日) | |||||||||
| 19(月) | |||||||||
| 20(火) | |||||||||
| 21(水) | |||||||||
| 22(木) | |||||||||
| 23(金) 天皇誕生日 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | |||||
| 24(土) | |||||||||
| 25(日) | |||||||||
| 26(月) | |||||||||
| 27(火) | |||||||||
| 28(水) | |||||||||
| 29(木) |