| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(月) | |||||||||
| 2(火) | |||||||||
| 3(水) | |||||||||
| 4(木) | |||||||||
| 5(金) | |||||||||
| 6(土) | |||||||||
| 7(日) | |||||||||
| 8(月) | |||||||||
| 9(火) | |||||||||
| 10(水) | |||||||||
| 11(木) | |||||||||
| 12(金) | |||||||||
| 13(土) | |||||||||
| 14(日) | サイト9.10草津14船田 | 草津14船田 | |||||||
| 15(月) | |||||||||
| 16(火) | |||||||||
| 17(水) | |||||||||
| 18(木) | |||||||||
| 19(金) | |||||||||
| 20(土) 春分の日 |
サイト10大津1辰己 サイト4.5.8.9守山1青木 |
守山1青木 | 守山1青木 | ||||||
| 21(日) |
9-12時 サイト1GS滋賀7山岡 サイト10大津1辰己 サイト4.5.8.9守山1青木 |
13-15時草津14伴 15-17時大津12安居 |
守山1青木 |
9-12時 GS滋賀7山岡 13時〜 草津14伴 |
守山1青木 | ||||
| 22(月) | |||||||||
| 23(火) | |||||||||
| 24(水) | |||||||||
| 25(木) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 26(金) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 27(土) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 28(日) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 29(月) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 30(火) | サイト1-4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 31(水) |