| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(水) | |||||||||
| 2(木) | |||||||||
| 3(金) | |||||||||
| 4(土) | スキルトレーニング認定会 | スキルトレーニング認定会 | スキルトレーニング認定会 | ||||||
| 5(日) | スキルトレーニング認定会 | スキルトレーニング認定会 | スキルトレーニング認定会 | ||||||
| 6(月) | |||||||||
| 7(火) | |||||||||
| 8(水) | |||||||||
| 9(木) | |||||||||
| 10(金) | |||||||||
| 11(土) | 8-15時草津14船田 | 8-15時草津14船田 | 草津14船田 | 草津14船田 | |||||
| 12(日) | |||||||||
| 13(月) | |||||||||
| 14(火) | |||||||||
| 15(水) | |||||||||
| 16(木) | |||||||||
| 17(金) | |||||||||
| 18(土) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 19(日) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 20(月) | |||||||||
| 21(火) 春分の日 | |||||||||
| 22(水) | |||||||||
| 23(木) | |||||||||
| 24(金) | サイト1.3.4.10草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | ||
| 25(土) |
サイト1.3.4.10草津17山元 サイト2.6.8.9大津20羽田 |
草津17山元 |
草津17山元 草津3小林 |
草津17山元 | 草津17山元 |
草津17山元 草津3小林 |
草津17山元 | ||
| 26(日) |
サイト1.3.4.10草津17山元 サイト2.6.8.9大津20羽田 |
草津17山元 |
草津17山元 大津20羽田 草津3小林 |
草津17山元 大津20羽田 |
草津17山元 大津20羽田 |
草津17山元 大津20羽田 草津3小林 |
|||
| 27(月) | |||||||||
| 28(火) | |||||||||
| 29(水) | |||||||||
| 30(木) | 16:00〜サイト1.2愛知瀬戸1小川 | ||||||||
| 31(金) | 〜7:00サイト1.2愛知瀬戸1小川 |