| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(金) | |||||||||
| 2(土) | スキルトレーニング認定会 | 大津12山川 | 大津12山川 | 大津12山川 | 大津12山川 | ||||
| 3(日) | スキルトレーニング認定会 | 大津12山川 | 大津12山川 | 大津12山川 | 大津12山川 | ||||
| 4(月) | |||||||||
| 5(火) | |||||||||
| 6(水) | |||||||||
| 7(木) | |||||||||
| 8(金) | |||||||||
| 9(土) |
サイト1.3.10大津21奥山 |
大津21奥山 |
大津21奥山 |
大津21奥山 |
大津21奥山 |
||||
| 10(日) | サイト1.3.10大津21奥山 | 草津14船田 |
大津21奥山 草津14船田 |
大津21奥山 草津14船田 |
大津21奥山 |
大津21奥山 草津14船田 |
|||
| 11(月) | |||||||||
| 12(火) | |||||||||
| 13(水) | |||||||||
| 14(木) | |||||||||
| 15(金) | |||||||||
| 16(土) | サイト1.2大津4中野 | 大津4中野 | 大津4中野 | 大津4中野 | |||||
| 17(日) | サイト1.2大津4中野 | 大津4中野 | 大津4中野 | 大津4中野 | |||||
| 18(月) | |||||||||
| 19(火) | |||||||||
| 20(水) 春分の日 | |||||||||
| 21(木) | |||||||||
| 22(金) | サイト4.5京都23内藤 | 京都23内藤 | 京都23内藤 | ||||||
| 23(土) |
サイト1.10栗東8角田 サイト4.5京都23内藤 |
栗東8角田 | 栗東8角田 | 京都23内藤 | 栗東8角田 | 京都23内藤 | |||
| 24(日) |
サイト1.10栗東8角田 サイト4.5京都23内藤 |
栗東8角田 |
栗東8角田 大津20羽田 |
京都23内藤 | 大津20羽田 |
栗東8角田 大津20羽田 |
京都23内藤 | ||
| 25(月) | |||||||||
| 26(火) | |||||||||
| 27(水) | |||||||||
| 28(木) | |||||||||
| 29(金) | サイト1.2.3.10 京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | |||||
| 30(土) | サイト1.2.3.10 京都8八木 |
京都8八木 草津3小林 |
京都8八木 |
京都8八木 草津3小林 |
|||||
| 31(日) | サイト1.2.3.10 京都8八木 |
京都8八木 草津3小林 |
京都8八木 |
京都8八木 草津3小林 |