| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(日) | サイト1.3.4.5.9.10大津12大上 | 大津12大上 | 大津12大上 | 大津12大上 | |||||
| 2(月) | |||||||||
| 3(火) | |||||||||
| 4(水) | |||||||||
| 5(木) | |||||||||
| 6(金) | |||||||||
| 7(土) | スキルトレーニング認定会 | ||||||||
| 8(日) | スキルトレーニング認定会 | ||||||||
| 9(月) | |||||||||
| 10(火) | |||||||||
| 11(水) | |||||||||
| 12(木) | |||||||||
| 13(金) | |||||||||
| 14(土) | サイト1.2大津23小林 | 大津23小林 | 大津23小林 | 大津23小林 | 大津23小林 | ||||
| 15(日) | サイト1.2.10大津23小林 | 大津23小林 |
草津14船田 大津23小林 |
大津23小林 | 大津23小林 | 草津14船田 | |||
| 16(月) | |||||||||
| 17(火) | |||||||||
| 18(水) | |||||||||
| 19(木) | |||||||||
| 20(金) 春分の日 |
サイト1.4.9.10京都長岡4北村 サイト5.8栗東8角田 |
栗東8角田 |
京都長岡4北村 栗東8角田 |
京都長岡4北村 | 京都長岡4北村 |
京都長岡4北村 栗東8角田 |
京都長岡4北村 栗東8角田 |
||
| 21(土) |
サイト1.4.9.10京都長岡4北村 サイト5.8栗東8角田 |
栗東8角田 |
京都長岡4北村 栗東8角田 |
京都長岡4北村 | 京都長岡4北村 |
京都長岡4北村 栗東8角田 |
京都長岡4北村 | ||
| 22(日) | サイト1.4.9.10京都長岡4北村 | 10-12時大津12山川 | 京都長岡4北村 | 京都長岡4北村 | 京都長岡4北村 | 京都長岡4北村 | |||
| 23(月) | |||||||||
| 24(火) | |||||||||
| 25(水) | |||||||||
| 26(木) | |||||||||
| 27(金) | サイト1.2.3.10京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | ||||
| 28(土) |
サイト1.2.3.10京都8八木 |
京都8八木 |
京都8八木 | 京都8八木 | 京都8八木 | ||||
| 29(日) |
サイト1.2.3.10京都8八木 サイト4.5.6.8.9大津15森岡 |
京都8八木 大津15森岡 |
京都8八木 | 京都8八木 | |||||
| 30(月) | |||||||||
| 31(火) |