| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(金) | |||||||||
| 2(土) | 午前中GS滋賀7団山岡 | ||||||||
| 3(日) | |||||||||
| 4(月) | |||||||||
| 5(火) | |||||||||
| 6(水) | |||||||||
| 7(木) | |||||||||
| 8(金) 花祭り | |||||||||
| 9(土) | サイト1.4.5.6.8守山1佐藤博則 | 守山1佐藤博則 | |||||||
| 10(日) |
サイト1.4.5.6.8守山1佐藤博則 サイト2.3大津4中野 |
大津4中野 | 大津4中野 | 守山1佐藤博則 | |||||
| 11(月) | |||||||||
| 12(火) | |||||||||
| 13(水) | |||||||||
| 14(木) | |||||||||
| 15(金) | |||||||||
| 16(土) | サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 17(日) | 10-16時 WBスカウトコース所員会議 |
各サイト立ち入り確認します サイト1.3.4.10大津21奥山 |
大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 18(月) | |||||||||
| 19(火) | |||||||||
| 20(水) | |||||||||
| 21(木) | |||||||||
| 22(金) | |||||||||
| 23(土) | |||||||||
| 24(日) | サイト1.3.4.10 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 25(月) | |||||||||
| 26(火) | |||||||||
| 27(水) | |||||||||
| 28(木) | |||||||||
| 29(金) 昭和の日 |
WBスカウトコース滋賀第3期 (全エリア研修所に使用します) |
||||||||
| 30(土) |
WBスカウトコース滋賀第3期 (全エリア研修所に使用します) |