| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(水) | |||||||||
| 2(木) | |||||||||
| 3(金) 憲法記念日 | サイト1.2蒲生2山田 | 大津15深田 | 蒲生2山田 | ||||||
| 4(土) 国民の休日 | サイト1.2蒲生2山田 | 大津15深田 | 蒲生2山田 | ||||||
| 5(日) 子供の日 | サイト1.3.4.8.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 6(月) | サイト1.3.4.8.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | ||||
| 7(火) | |||||||||
| 8(水) | |||||||||
| 9(木) | |||||||||
| 10(金) | |||||||||
| 11(土) | 滋賀連盟無線局運用交信体験会 | 草津3小林 | 草津3小林 | ||||||
| 12(日) 母の日 | |||||||||
| 13(月) | |||||||||
| 14(火) | |||||||||
| 15(水) | |||||||||
| 16(木) | |||||||||
| 17(金) | |||||||||
| 18(土) | |||||||||
| 19(日) | 浅柄野野営場整備 | ||||||||
| 20(月) | |||||||||
| 21(火) | |||||||||
| 22(水) | |||||||||
| 23(木) | |||||||||
| 24(金) | |||||||||
| 25(土) | |||||||||
| 26(日) | サイト10大津15馬渕 | 大津15馬渕 | 大津15馬渕 | ||||||
| 27(月) | |||||||||
| 28(火) | |||||||||
| 29(水) | |||||||||
| 30(木) | |||||||||
| 31(金) |