| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(月) | |||||||||
| 2(火) | |||||||||
| 3(水) | |||||||||
| 4(木) | |||||||||
| 5(金) | |||||||||
| 6(土) | 大津20羽田 サイト1.3.10 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | |||
| 7(日) | 大津20羽田 サイト1.3.10 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | |||
| 8(月) | 大津20羽田 サイト1.3.10 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | |||
| 9(火) | 大津20羽田 サイト1.3.10 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | |||
| 10(水) | 大津20羽田 サイト1.3.10 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | 大津20羽田 | |||
| 11(木) 山の日 |
京都91木下 サイト3.4.10 大津20羽田 サイト1 |
大津20羽田 |
京都91木下 大津20羽田 |
京都91木下 大津20羽田 |
大津20羽田 | 京都91木下 | |||
| 12(金) |
京都91木下 サイト3.4.10 大津21奥山 サイト1.6.7 |
大津21奥山 | 大津21奥山 |
京都91木下 大津21奥山 |
京都91木下 | 大津21奥山 | 京都91木下 | ||
| 13(土) |
京都91木下 サイト3.4.10 大津21奥山 サイト1.6.7 |
大津21奥山 | 大津21奥山 |
京都91木下 大津21奥山 |
京都91木下 | 大津21奥山 | 京都91木下 | ||
| 14(日) |
京都91木下 サイト3.4.10 大津21奥山 サイト1.6.7 |
大津21奥山 | 大津21奥山 |
京都91木下 大津21奥山 |
京都91木下 | 大津21奥山 | 京都91木下 | ||
| 15(月) |
京都91木下 サイト3.4.10 大津21奥山 サイト1.6.7 |
大津21奥山 | 大津21奥山 |
京都91木下 大津21奥山 |
京都91木下 | 大津21奥山 | 京都91木下 | ||
| 16(火) | 京都91木下 サイト3.4.10 | 京都91木下 | 京都91木下 | 京都91木下 | |||||
| 17(水) | |||||||||
| 18(木) | |||||||||
| 19(金) | |||||||||
| 20(土) | サイト1.10.3.4.5草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | |||||
| 21(日) | サイト1.10.3.4.5草津17山元 | 草津17山元 | 草津17山元 | ||||||
| 22(月) | |||||||||
| 23(火) | |||||||||
| 24(水) | |||||||||
| 25(木) | |||||||||
| 26(金) | |||||||||
| 27(土) | サイト1 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 28(日) | 滋賀連盟無線局体験局 | 草津3小林 | 草津3小林 | ||||||
| 29(月) | |||||||||
| 30(火) | |||||||||
| 31(水) |