| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(金) | |||||||||
| 2(土) | 12-21:30サイト1.3.4.10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||
| 3(日) | 夏休み自然体験イベント | 8:30-22:00大津23渡邊 | 大津23渡邊 | 大津23渡邊 | 大津23渡邊 | 大津23渡邊 | 大津23渡邊 | 大津23渡邊 | |
| 4(月) | |||||||||
| 5(火) | |||||||||
| 6(水) | |||||||||
| 7(木) | |||||||||
| 8(金) | 10時〜サイト1.2.3.4.5.10宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | |||
| 9(土) | サイト1.2.3.4.5.10宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | |||
| 10(日) | サイト1.2.3.4.5.10宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | |||
| 11(月) 山の日 | 15時までサイト1.2.3.4.5.10宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | 宇治5疋田 | |||
| 12(火) | |||||||||
| 13(水) | サイト3西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | |||||
| 14(木) | サイト3西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | |||||
| 15(金) | サイト3西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | |||||
| 16(土) | サイト3西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | |||||
| 17(日) | サイト3西宮6石村 | 西宮6石村 | 西宮6石村 | ||||||
| 18(月) | |||||||||
| 19(火) | |||||||||
| 20(水) | |||||||||
| 21(木) | |||||||||
| 22(金) | |||||||||
| 23(土) | 9:00浅柄野野営場環境整備(30日に変更) | ||||||||
| 24(日) | |||||||||
| 25(月) | |||||||||
| 26(火) | |||||||||
| 27(水) | |||||||||
| 28(木) | |||||||||
| 29(金) | |||||||||
| 30(土) | 9:00浅柄野野営場整備 | ||||||||
| 31(日) |