| 日付 | 県連/地区 | キャンプサイト | スカウトハウス | 管理棟 | セレモニー広場 | 営火場 | 管理棟前広場 | シャワールーム | その他 | (※) 原則として、「キャンプサイト」以外は独占できません。
| 1(火) | |||||||||
| 2(水) | |||||||||
| 3(木) | |||||||||
| 4(金) | |||||||||
| 5(土) | AM 浅柄野野営場環境整備 | ||||||||
| 6(日) | AM 草津14船田 | AM 草津14船田 | AM草津14船田 | AM 草津14船田 | |||||
| 7(月) | |||||||||
| 8(火) | |||||||||
| 9(水) | |||||||||
| 10(木) 滋賀連盟創立記念日 | |||||||||
| 11(金) | |||||||||
| 12(土) | サイト1.3.4.9.10 守山1佐藤博則 | 守山1佐藤博則 | 守山1佐藤博則 | ||||||
| 13(日) | スカウト委員会 アマチュア無線交信トレーニング | サイト1.3.4.9.10 守山1佐藤博則 | スカウト委員会 | 守山1佐藤博則 | 守山1佐藤博則 | ||||
| 14(月) | |||||||||
| 15(火) | |||||||||
| 16(水) | |||||||||
| 17(木) | |||||||||
| 18(金) | |||||||||
| 19(土) | サイト1-10 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | ||||||
| 20(日) | サイト1-10 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | ||||||
| 21(月) 敬老の日 スカウトの日 | サイト1-10 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | ||||||
| 22(火) 秋分の日 | サイト1-10 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | 大津12伊藤 | ||||||
| 23(水) | |||||||||
| 24(木) | |||||||||
| 25(金) | |||||||||
| 26(土) | サイト1-10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 27(日) | サイト1-10大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | 大津21奥山 | |||||
| 28(月) | |||||||||
| 29(火) | |||||||||
| 30(水) |